Offre pour enfants et adolescents
4 543
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 54 | 1738 | 4.5 ‰ | 5 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 20 | 1072 | 2.8 ‰ | 4.4 ‰ | 5 ‰ |
I.T.E.P. | 22 | 866 | 2.3 ‰ | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 124 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
I.E.M. | 4 | 289 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 1 | 115 | 0.3 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 4 | 339 | 0.9 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 108 | 4543 | 11.8 ‰ | 12.6 ‰ | 11.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE