Offre pour enfants et adolescents
722
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 10 | 256 | 2.9 ‰ | 3.3 ‰ | 3.2 ‰ |
I.M.E. | 5 | 337 | 3.9 ‰ | 4.7 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 5 | 109 | 1.3 ‰ | 1.7 ‰ | 0.9 ‰ |
I.E.M. | 1 | 10 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 10 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ |
Total | 22 | 722 | 8.3 ‰ | 11.3 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE