Offre pour enfants et adolescents
733
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 11 | 268 | 3 ‰ | 3.9 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 5 | 337 | 3.8 ‰ | 4.6 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 5 | 108 | 1.2 ‰ | 1.7 ‰ | 1.1 ‰ |
I.E.M. | 1 | 10 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 10 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ |
Total | 23 | 733 | 8.3 ‰ | 11.8 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE