Offre pour enfants et adolescents
732
Places installées
Etudes
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 11 | 266 | 3 ‰ | 3.5 ‰ | 3.3 ‰ |
| I.M.E. | 5 | 337 | 3.9 ‰ | 4.7 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 5 | 109 | 1.2 ‰ | 1.7 ‰ | 1 ‰ |
| I.E.M. | 1 | 10 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 10 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ |
| Total | 23 | 732 | 8.4 ‰ | 11.5 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
