Offre pour enfants et adolescents
732
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 10 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ |
I.E.M. | 1 | 10 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
I.M.E. | 5 | 337 | 3.9 ‰ | 4.7 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 5 | 109 | 1.2 ‰ | 1.7 ‰ | 1 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 11 | 266 | 3 ‰ | 3.5 ‰ | 3.3 ‰ |
Total | 23 | 732 | 8.4 ‰ | 11.5 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 124 | 163 | 287 | 3.3 ‰ | 4.3 ‰ | 3.5 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 57 | 57 | 0.7 ‰ | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | ||
Total | 124 | 163 | 57 | 344 | 3.9 ‰ | 5.7 ‰ | 4.8 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement






Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 41 | 62 | 6 | 109 | 1.2 ‰ | 1.7 ‰ | 0.9 ‰ | |
2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 10 | 10 | 0.1 ‰ | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | |||
3 | S.E.S.S.A.D. | 52 | 52 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | |||
Total | 41 | 62 | 16 | 52 | 171 | 2 ‰ | 2.5 ‰ | 1.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices






Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.E.M. | 5 | 5 | 0.06 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 54 | 54 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | |
Total | 5 | 54 | 59 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap






Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.E.M. | 5 | 5 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 5 | 5 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | |
Total | 5 | 5 | 10 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives






Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 34 | 34 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 34 | 34 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles






Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 17 | 17 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Total | 17 | 17 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Autistes






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 39 | 11 | 50 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 47 | 47 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 39 | 11 | 47 | 97 | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |