Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 3269 | 2233 | 110 | | 5612 | 4.3 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 10 | | 2 | | 12 | 0.009 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 15 | | 15 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1825 | 1825 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 10 | 10 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 3279 | 2233 | 127 | 1835 | 7474 | 5.7 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 3 | | | | 3 | 0.002 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 1051 | 1143 | 43 | | 2237 | 1.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 12 | | | 12 | 0.009 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 10 | | 10 | 0.008 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 955 | 955 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 1054 | 1155 | 53 | 955 | 3217 | 2.5 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 14 | | 16 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 315 | 335 | | 650 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 56 | | 56 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 521 | 521 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 317 | 405 | 521 | 1243 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 65 | 6 | | 71 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 191 | 253 | | 444 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 87 | 20 | | 107 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Jardin Enfants Spéc. | 50 | | | 50 | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | 66 | 66 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 393 | 279 | 66 | 738 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 223 | 216 | 9 | 448 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 408 | 408 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 223 | 216 | 417 | 856 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 16 | 104 | | 120 | 0.09 ‰ | 0.11 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 226 | 226 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 16 | 104 | 226 | 346 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 24 | 24 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 24 | 24 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 20 | | 20 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 20 | 2 | 22 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 283 | 127 | 10 | 7 | 427 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 8 | 29 | | | 37 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 63 | 13 | | 53 | 129 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 321 | 321 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 354 | 169 | 10 | 381 | 914 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 23 | | 23 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 36 | 36 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 23 | 36 | 59 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE