Offre pour enfants et adolescents
1 674
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 30 | 524 | 3.6 ‰ | 3.3 ‰ | 3.2 ‰ |
I.M.E. | 12 | 572 | 3.9 ‰ | 4.7 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 9 | 333 | 2.3 ‰ | 1.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 48 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 4 | 177 | 1.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 20 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
Total | 59 | 1674 | 11.5 ‰ | 11.3 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE