Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 3248 | 2231 | 110 | | 5589 | 4.3 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 10 | | 2 | | 12 | 0.009 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 15 | | 15 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1838 | 1838 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 10 | 10 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 3258 | 2231 | 127 | 1848 | 7464 | 5.7 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 3 | | | | 3 | 0.002 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 1042 | 1131 | 39 | | 2212 | 1.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 12 | | | 12 | 0.009 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 10 | | 10 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1043 | 1043 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 1045 | 1143 | 49 | 1043 | 3280 | 2.5 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 14 | | 16 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 283 | 304 | | 587 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 56 | | 56 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 525 | 525 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 285 | 374 | 525 | 1184 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 65 | 6 | | 71 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 186 | 256 | | 442 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 105 | 26 | | 131 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Jardin Enfants Spéc. | 50 | | | 50 | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | 66 | 66 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 406 | 288 | 66 | 760 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 223 | 211 | 9 | 443 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 414 | 414 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 223 | 211 | 423 | 857 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 16 | 99 | | 115 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 238 | 238 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 16 | 99 | 238 | 353 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 24 | 24 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 24 | 24 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 4 | 24 | | 28 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 4 | 24 | 2 | 30 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 291 | 127 | 10 | 14 | 442 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 8 | 29 | | | 37 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 58 | 13 | | 33 | 104 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 391 | 391 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 357 | 169 | 10 | 438 | 974 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 23 | | 23 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 62 | 62 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 23 | 62 | 85 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE