Offre pour enfants et adolescents
15 011
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 192 | 4579 | 3.5 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 104 | 6105 | 4.7 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 60 | 2224 | 1.7 ‰ | 1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 17 | 495 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 14 | 746 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 1 | 115 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 6 | 443 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 24 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 25 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 8 | 114 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 2 | 56 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 2 | 35 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 1 | 50 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 410 | 15011 | 11.5 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE