Offre pour enfants et adolescents
1 417
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 12 | 388 | 2.9 ‰ | 3.5 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 13 | 736 | 5.5 ‰ | 4.7 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 5 | 151 | 1.1 ‰ | 1.7 ‰ | 1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 127 | 1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 15 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ |
Total | 33 | 1417 | 10.7 ‰ | 11.5 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE