Offre pour enfants et adolescents
1 417
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 15 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 127 | 1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.M.E. | 13 | 736 | 5.5 ‰ | 4.7 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 5 | 151 | 1.1 ‰ | 1.7 ‰ | 1 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 12 | 388 | 2.9 ‰ | 3.5 ‰ | 3.3 ‰ |
Total | 33 | 1417 | 10.7 ‰ | 11.5 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 329 | 334 | 17 | 680 | 5.1 ‰ | 4.3 ‰ | 3.5 ‰ | |
2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 15 | 15 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | |||
3 | S.E.S.S.A.D. | 147 | 147 | 1.1 ‰ | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | |||
Total | 329 | 334 | 32 | 147 | 842 | 6.3 ‰ | 5.7 ‰ | 4.8 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 42 | 108 | 1 | 151 | 1.1 ‰ | 1.7 ‰ | 0.9 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 110 | 110 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | |||
Total | 42 | 108 | 1 | 110 | 261 | 2 ‰ | 2.5 ‰ | 1.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 14 | 16 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 50 | 50 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | ||
Total | 2 | 14 | 50 | 66 | 0.5 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 14 | 63 | 77 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 14 | 63 | 77 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 24 | 24 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 24 | 24 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 16 | 16 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Total | 16 | 16 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 32 | 24 | 56 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 29 | 34 | 0.3 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | |
3 | S.E.S.S.A.D. | 41 | 41 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 37 | 53 | 41 | 131 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |