Offre pour enfants et adolescents
790
Places installées
Etudes
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 12 | 294 | 4.3 ‰ | 5.4 ‰ | 3.4 ‰ |
| I.M.E. | 8 | 384 | 5.6 ‰ | 4.5 ‰ | 5.3 ‰ |
| I.T.E.P. | 3 | 75 | 1.1 ‰ | 1.6 ‰ | 1.4 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 37 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 25 | 790 | 11.5 ‰ | 12.9 ‰ | 11.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
