Offre pour enfants et adolescents
768
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 11 | 272 | 3.9 ‰ | 4.6 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 8 | 384 | 5.5 ‰ | 4.4 ‰ | 4.7 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 75 | 1.1 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 37 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 24 | 768 | 11 ‰ | 12.2 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE