Offre pour enfants et adolescents
794
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 12 | 333 | 3.8 ‰ | 4.6 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 5 | 334 | 3.8 ‰ | 4.4 ‰ | 4.7 ‰ |
I.T.E.P. | 5 | 107 | 1.2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
I.E.M. | 1 | 10 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 10 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
Total | 24 | 794 | 9 ‰ | 12.2 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE