Offre pour enfants et adolescents
1 012
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 15 | 375 | 4.9 ‰ | 4.6 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 8 | 401 | 5.2 ‰ | 4.4 ‰ | 4.7 ‰ |
I.T.E.P. | 6 | 145 | 1.9 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 28 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 8 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | 55 | 0.7 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
Total | 33 | 1012 | 13.2 ‰ | 12.2 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE