Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 181 | 115 | 27 | | 323 | 4.2 ‰ | 3.6 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 6 | | 1 | | 7 | 0.09 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 195 | 195 | 2.6 ‰ | 1.9 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 187 | 115 | 28 | 195 | 525 | 6.9 ‰ | 5.6 ‰ | 4.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 13 | 10 | 1 | | 24 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 80 | 46 | 1 | | 127 | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 73 | 73 | 1 ‰ | 1.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 93 | 56 | 2 | 73 | 224 | 2.9 ‰ | 3 ‰ | 1.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 40 | 40 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 40 | 40 | 0.5 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 13 | 15 | | 28 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 8 | | | 8 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 5 | 5 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 21 | 15 | 5 | 41 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 35 | 35 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 35 | 35 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 20 | 20 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 20 | 20 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 44 | | 10 | 7 | 61 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 1 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 33 | 19 | | 3 | 55 | 0.7 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 37 | 37 | 0.5 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 77 | 19 | 10 | 47 | 153 | 2 ‰ | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 3 | | 3 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 12 | 12 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 3 | 12 | 15 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE