Offre pour enfants et adolescents
1 614
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 21 | 611 | 4.7 ‰ | 4.6 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 24 | 724 | 5.5 ‰ | 4.4 ‰ | 4.7 ‰ |
I.T.E.P. | 11 | 138 | 1.1 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 126 | 1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 15 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
Total | 59 | 1614 | 12.4 ‰ | 12.2 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE