Offre pour enfants et adolescents
1 855
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 51 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
I.E.M. | 4 | 178 | 1.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
I.M.E. | 12 | 556 | 3.9 ‰ | 4.4 ‰ | 5 ‰ |
I.T.E.P. | 14 | 304 | 2.1 ‰ | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 32 | 766 | 5.4 ‰ | 5.1 ‰ | 3.4 ‰ |
Total | 65 | 1855 | 13 ‰ | 12.6 ‰ | 11.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles






Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 234 | 90 | 4 | 35 | 115 | 478 | 3.4 ‰ | 3.6 ‰ | 3.4 ‰ |
2 | S.E.S.S.A.D. | 273 | 273 | 1.9 ‰ | 1.9 ‰ | 1.1 ‰ | ||||
Total | 234 | 90 | 4 | 308 | 115 | 751 | 5.3 ‰ | 5.5 ‰ | 4.6 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 8 | 204 | 212 | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ | 0.5 ‰ | ||
2 | I.T.E.P. | 109 | 130 | 65 | 304 | 2.1 ‰ | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ | |
3 | I.M.E. | 7 | 5 | 12 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ | ||
Total | 117 | 137 | 209 | 65 | 528 | 3.7 ‰ | 3 ‰ | 1.9 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.E.M. | 35 | 35 | 56 | 126 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 87 | 87 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | |||
Total | 35 | 35 | 87 | 56 | 213 | 1.5 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 15 | 6 | 30 | 51 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
2 | I.E.M. | 32 | 20 | 52 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | ||
3 | S.E.S.S.A.D. | 16 | 16 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | |||
Total | 47 | 26 | 16 | 30 | 119 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives






Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 47 | 47 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 47 | 47 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles






Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 30 | 30 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Total | 30 | 30 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Autistes






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 18 | 28 | 20 | 66 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.9 ‰ |
2 | S.E.S.S.A.D. | 101 | 101 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | ||
Total | 18 | 28 | 121 | 167 | 1.2 ‰ | 1.4 ‰ | 1.5 ‰ |