Offre pour enfants et adolescents
1 673
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 48 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 4 | 187 | 1.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
I.M.E. | 12 | 572 | 3.9 ‰ | 4.7 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 9 | 321 | 2.2 ‰ | 1.7 ‰ | 0.9 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 31 | 545 | 3.7 ‰ | 3.4 ‰ | 3.3 ‰ |
Total | 59 | 1673 | 11.5 ‰ | 11.4 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles






Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 325 | 202 | 4 | 531 | 3.6 ‰ | 4.3 ‰ | 3.6 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 203 | 203 | 1.4 ‰ | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | |||
Total | 325 | 202 | 4 | 203 | 734 | 5 ‰ | 5.7 ‰ | 4.8 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement






Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 127 | 190 | 4 | 321 | 2.2 ‰ | 1.7 ‰ | 0.9 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 121 | 121 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | |||
Total | 127 | 190 | 4 | 121 | 442 | 3 ‰ | 2.5 ‰ | 1.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.E.M. | 45 | 90 | 135 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 88 | 88 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | ||
Total | 45 | 90 | 88 | 223 | 1.5 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 12 | 36 | 48 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | |
2 | I.E.M. | 32 | 20 | 52 | 0.4 ‰ | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ | |
3 | S.E.S.S.A.D. | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ | ||
Total | 44 | 56 | 10 | 110 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives






Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 53 | 53 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 53 | 53 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles






Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 25 | 25 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Total | 25 | 25 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales






Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Autistes






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 21 | 20 | 41 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 43 | 43 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 21 | 20 | 43 | 84 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |