Offre pour enfants et adolescents
1 492
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 28 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 10 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 2 | 35 | 0.3 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
I.E.M. | 1 | 79 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
I.M.E. | 8 | 556 | 5.4 ‰ | 4.7 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 66 | 0.6 ‰ | 1.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 100 | 1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 24 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 20 | 594 | 5.7 ‰ | 3.4 ‰ | 3.3 ‰ |
Total | 37 | 1492 | 14.4 ‰ | 11.4 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles






Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 299 | 153 | 46 | 498 | 4.8 ‰ | 4.3 ‰ | 3.6 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 408 | 408 | 3.9 ‰ | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | |||
Total | 299 | 153 | 46 | 408 | 906 | 8.8 ‰ | 5.7 ‰ | 4.8 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement






Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 9 | 53 | 4 | 66 | 0.6 ‰ | 1.7 ‰ | 0.9 ‰ | |
2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 12 | 12 | 0.1 ‰ | 0.009 ‰ | 0.002 ‰ | |||
3 | S.E.S.S.A.D. | 15 | 15 | 0.1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | |||
Total | 9 | 65 | 4 | 15 | 93 | 0.9 ‰ | 2.5 ‰ | 1.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.E.M. | 55 | 24 | 79 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 29 | 29 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | ||
Total | 55 | 24 | 29 | 108 | 1 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap






Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 29 | 29 | 0.3 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 16 | 12 | 28 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 45 | 12 | 57 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Déf.Auditifs | 40 | 60 | 100 | 1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 99 | 99 | 1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | ||
Total | 40 | 60 | 99 | 199 | 1.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles






Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 15 | 15 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Total | 15 | 15 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité






Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 24 | 24 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 24 | 24 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Autistes






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 24 | 5 | 29 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 28 | 28 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | ||
3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 10 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | ||
Total | 24 | 5 | 38 | 67 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Tous publics






Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 23 | 23 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 23 | 23 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ |