Offre pour enfants et adolescents
1 855
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 32 | 766 | 5.4 ‰ | 5.1 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 12 | 556 | 3.9 ‰ | 4.4 ‰ | 5 ‰ |
I.T.E.P. | 14 | 304 | 2.1 ‰ | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 51 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
I.E.M. | 4 | 178 | 1.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Total | 65 | 1855 | 13 ‰ | 12.6 ‰ | 11.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE