Offre pour enfants et adolescents
Etudes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 495 | 507 | 524 | 545 | 569 | 599 | 582 | 572 | 713 | 725 |
I.M.E. | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 571 | 556 | 550 | 558 |
I.T.E.P. | 333 | 333 | 333 | 321 | 321 | 311 | 317 | 297 | 295 | 312 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 58 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 |
I.E.M. | 191 | 201 | 177 | 187 | 187 | 185 | 184 | 181 | 178 | 178 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 20 | 20 | 20 | |||||||
Total | 1669 | 1681 | 1674 | 1673 | 1697 | 1715 | 1705 | 1657 | 1787 | 1824 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyrénées-Atlantiques | 29.7 % | 30.2 % | 31.3 % | 32.6 % | 33.5 % | 34.9 % | 34.1 % | 34.5 % | 39.9 % | 39.7 % |
Nouvelle-Aquitaine | 28.2 % | 28.9 % | 29.3 % | 29.8 % | 30.5 % | 31.9 % | 33 % | 34.8 % | 37.1 % | 37.8 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % |