Offre pour enfants et adolescents
1 485
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 15 | 637 | 6.3 ‰ | 4.6 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 8 | 508 | 5 ‰ | 4.5 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 63 | 0.6 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 28 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 79 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 45 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 80 | 0.8 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 10 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 2 | 35 | 0.3 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 32 | 1485 | 14.7 ‰ | 12.3 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE