Offre pour enfants et adolescents
Etudes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 591 | 592 | 594 | 594 | 594 | 607 | 630 | 625 | 637 | 636 |
I.M.E. | 573 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 544 | 530 | 508 | 496 |
I.T.E.P. | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
I.E.M. | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Inst.Déf.Auditifs | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Total | 1506 | 1490 | 1492 | 1492 | 1492 | 1509 | 1514 | 1495 | 1485 | 1472 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienne | 39.2 % | 39.7 % | 39.8 % | 39.8 % | 39.8 % | 40.2 % | 41.6 % | 41.8 % | 42.9 % | 43.2 % |
Nouvelle-Aquitaine | 28.2 % | 28.9 % | 29.3 % | 29.8 % | 30.5 % | 31.9 % | 33 % | 34.8 % | 37.1 % | 37.8 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % |