Offre pour enfants et adolescents
1 514
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 19 | 630 | 6.2 ‰ | 3.9 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 8 | 544 | 5.4 ‰ | 4.6 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 63 | 0.6 ‰ | 1.7 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 28 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
I.E.M. | 1 | 79 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 45 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 80 | 0.8 ‰ | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 10 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 2 | 35 | 0.3 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 36 | 1514 | 14.9 ‰ | 11.8 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE