Offre pour enfants et adolescents
1 470
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 15 | 635 | 6.4 ‰ | 5.1 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 8 | 495 | 5 ‰ | 4.4 ‰ | 5 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 63 | 0.6 ‰ | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 28 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
I.E.M. | 1 | 79 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 45 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 80 | 0.8 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 10 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 2 | 35 | 0.4 ‰ | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 32 | 1470 | 14.9 ‰ | 12.6 ‰ | 11.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE