Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 3147 | 2213 | 110 | 82 | 5552 | 4.3 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 10 | 10 | 3 | | 23 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 15 | | 15 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1880 | 1880 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 10 | 10 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 3157 | 2223 | 128 | 1972 | 7480 | 5.7 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 3 | | | | 3 | 0.002 ‰ | 0.05 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 1000 | 1077 | 34 | 10 | 2121 | 1.6 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 8 | | | 8 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 12 | | | 12 | 0.009 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 10 | | 10 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1118 | 1118 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 1003 | 1097 | 44 | 1128 | 3272 | 2.5 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 14 | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 250 | 296 | | 13 | 559 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 56 | | | 56 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 534 | | 534 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 252 | 366 | 534 | 13 | 1165 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 65 | 6 | | | 71 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 196 | 256 | | | 452 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 105 | 34 | | 2 | 141 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Jardin Enfants Spéc. | 50 | | | | 50 | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | 71 | | 71 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 416 | 296 | 71 | 2 | 785 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 223 | 211 | 9 | 443 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 409 | 409 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 223 | 211 | 418 | 852 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 16 | 99 | | 115 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 238 | 238 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 16 | 99 | 238 | 353 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 6 | 24 | 30 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 6 | 24 | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 28 | | 28 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 28 | 2 | 30 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 320 | 131 | 10 | 14 | 475 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 8 | 29 | | | 37 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 58 | 13 | | 48 | 119 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 526 | 526 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 386 | 173 | 10 | 588 | 1157 | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 23 | | 23 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 70 | 70 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 23 | 70 | 93 | 0.07 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE