Offre pour enfants et adolescents
15 562
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 204 | 5411 | 4.2 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 112 | 5979 | 4.6 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 69 | 2107 | 1.6 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 17 | 503 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 14 | 715 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 1 | 115 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 6 | 386 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 80 | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 25 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 6 | 100 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 2 | 56 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 2 | 35 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 1 | 50 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 437 | 15562 | 12 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE