Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 2 | | | 2106 | | 2108 | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 2707 | 1856 | 66 | 219 | 117 | 4965 | 3.8 ‰ | 3.5 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 6 | 8 | 2 | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 15 | | | 15 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 10 | | 10 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 2715 | 1864 | 83 | 2335 | 117 | 7114 | 5.5 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 59 | 17 | 6 | 5 | | 87 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 966 | 976 | 30 | 10 | 66 | 2048 | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| 3 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 12 | | | | 12 | 0.009 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 10 | | | 10 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1547 | | 1547 | 1.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 1025 | 1005 | 46 | 1562 | 66 | 3704 | 2.9 ‰ | 1.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 14 | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 237 | 230 | 3 | 69 | 539 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 56 | | | 56 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 554 | | 554 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 239 | 300 | 557 | 69 | 1165 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 54 | 17 | | | 71 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 197 | 215 | | 30 | 442 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 105 | 38 | | 2 | 145 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Jardin Enfants Spéc. | 50 | | | | 50 | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | 85 | | 85 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 406 | 270 | 85 | 32 | 793 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 181 | 196 | 9 | 386 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | | 50 | | 50 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 396 | 396 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 181 | 246 | 405 | 832 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 16 | 99 | | 115 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | | 6 | | 6 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 247 | 247 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 16 | 105 | 247 | 368 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 24 | 24 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 24 | 24 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 28 | 28 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 28 | 28 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 17 | | | 852 | 869 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 401 | 141 | 10 | 44 | 596 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 8 | 29 | | | 37 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 38 | 19 | | 36 | 93 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | I.T.E.P. | | | | 6 | 6 | 0.005 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 464 | 189 | 10 | 938 | 1601 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 86 | 50 | | 136 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 23 | | 23 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 95 | 95 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 86 | 73 | 95 | 254 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE