Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2928 | 2077 | 81 | 204 | 5290 | 4.1 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 10 | 10 | 3 | | 23 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 35 | | 1952 | 1987 | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 15 | | 15 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 10 | 10 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 2938 | 2122 | 99 | 2166 | 7325 | 5.6 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 38 | | 5 | | 43 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 1000 | 1088 | 34 | 10 | 2132 | 1.6 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 8 | | | 8 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 12 | | | 12 | 0.009 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 10 | | 10 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1151 | 1151 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 1038 | 1108 | 49 | 1161 | 3356 | 2.6 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 14 | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 249 | 290 | 3 | 13 | 555 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 56 | | | 56 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 538 | | 538 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 251 | 360 | 541 | 13 | 1165 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 54 | 17 | | | 71 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 201 | 254 | | | 455 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 105 | 38 | | 2 | 145 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Jardin Enfants Spéc. | 50 | | | | 50 | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | 71 | | 71 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 410 | 309 | 71 | 2 | 792 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 181 | 196 | 9 | 386 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | | 50 | | 50 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 411 | 411 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 181 | 246 | 420 | 847 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 16 | 99 | | 115 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | | 6 | | 6 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 238 | 238 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 16 | 105 | 238 | 359 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 24 | 24 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 24 | 24 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 28 | 28 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 28 | 28 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 349 | 143 | 10 | 24 | 526 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 8 | 29 | | | 37 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 55 | 19 | | 33 | 107 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 580 | 580 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 412 | 191 | 10 | 637 | 1250 | 1 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 56 | | | 56 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 23 | | 23 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 82 | 82 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 56 | 23 | 82 | 161 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE