Population
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 135731 | 135463 | 134154 | 134043 | 132747 | 133325 | 133025 | 131526 | 130930 | 130576 | 129819 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 296176 | 294055 | 293528 | 290700 | 289485 | 289563 | 289855 | 292192 | 292955 | 293495 | 293986 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 126622 | 130497 | 134460 | 138803 | 142525 | 144367 | 147994 | 151659 | 152267 | 151988 | 152164 |
4 | 75 ans et plus | 78560 | 79923 | 80049 | 80757 | 82175 | 84103 | 84835 | 86027 | 89709 | 93874 | 98470 |
5 | Total | 637089 | 639938 | 642191 | 644303 | 646932 | 651358 | 655709 | 661404 | 665861 | 669933 | 674439 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 ans et plus / moins de 20 ans | 114.9 % | 119.1 % | 123.6 % | 127.5 % | 132.6 % | 135.6 % | 139.1 % | 144.6 % | 148.4 % | 151.8 % | 155.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )