Population
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 362569 | 367510 | 371473 | 373459 | 376552 | 376615 | 377168 | 378455 | 380491 | 382974 | 383760 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 801585 | 811070 | 816270 | 821011 | 828021 | 839796 | 843874 | 853119 | 861176 | 868734 | 875699 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 226815 | 234069 | 242652 | 250311 | 256861 | 263610 | 268466 | 274397 | 276404 | 276834 | 278752 |
4 | 75 ans et plus | 135047 | 135829 | 136284 | 138603 | 140411 | 143728 | 146883 | 148999 | 154895 | 161689 | 169569 |
5 | Total | 1526016 | 1548478 | 1566679 | 1583384 | 1601845 | 1623749 | 1636391 | 1654970 | 1672966 | 1690231 | 1707780 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 ans et plus / moins de 20 ans | 73.9 % | 75.3 % | 77.1 % | 79.3 % | 80.9 % | 83.3 % | 85.1 % | 86.7 % | 88.2 % | 89.4 % | 91.2 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )