Population
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 1304981 | 1312049 | 1312478 | 1309580 | 1308191 | 1305942 | 1301966 | 1295674 | 1291882 | 1290720 | 1287298 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 2892461 | 2884690 | 2875897 | 2865276 | 2858854 | 2861996 | 2861284 | 2872680 | 2877890 | 2881586 | 2882581 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 1018610 | 1046143 | 1078319 | 1109149 | 1136573 | 1157204 | 1181444 | 1207793 | 1212925 | 1213660 | 1216164 |
4 | 75 ans et plus | 663092 | 668600 | 668909 | 672973 | 676160 | 685147 | 689258 | 693205 | 715354 | 739123 | 768729 |
5 | Total | 5879144 | 5911482 | 5935603 | 5956978 | 5979778 | 6010289 | 6033952 | 6069352 | 6098051 | 6125089 | 6154772 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 ans et plus / moins de 20 ans | 97.4 % | 99.6 % | 102.3 % | 105.2 % | 107.6 % | 110.2 % | 112.6 % | 115.3 % | 117.6 % | 119.5 % | 122 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )