Population
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 49378 | 49310 | 48944 | 48547 | 49052 | 48851 | 47715 | 46972 | 46461 | 46145 | 45944 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 113237 | 112890 | 112038 | 110715 | 108484 | 107440 | 107089 | 107575 | 106907 | 106247 | 105395 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 45398 | 46494 | 47825 | 49521 | 50647 | 51304 | 51819 | 52835 | 52879 | 52634 | 52404 |
4 | 75 ans et plus | 33327 | 33177 | 32728 | 32681 | 32400 | 32478 | 32567 | 32402 | 33200 | 34153 | 35219 |
5 | Total | 241340 | 241871 | 241535 | 241464 | 240583 | 240073 | 239190 | 239784 | 239447 | 239179 | 238962 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 ans et plus / moins de 20 ans | 122.5 % | 125 % | 128.1 % | 132 % | 132.7 % | 135.1 % | 140.1 % | 143.8 % | 147.4 % | 150.1 % | 152.6 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )