Population
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 75967 | 75945 | 75293 | 74328 | 73907 | 73777 | 73729 | 72878 | 72287 | 71994 | 71734 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 171277 | 169199 | 167864 | 165687 | 164522 | 163268 | 162024 | 160945 | 160083 | 159101 | 158101 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 64158 | 65779 | 67613 | 69367 | 70889 | 72137 | 73292 | 74435 | 74526 | 74465 | 74252 |
4 | 75 ans et plus | 42451 | 42690 | 42518 | 42953 | 42460 | 42833 | 42673 | 42609 | 43559 | 44477 | 45769 |
5 | Total | 353853 | 353613 | 353288 | 352335 | 351778 | 352015 | 351718 | 350867 | 350455 | 350037 | 349856 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 ans et plus / moins de 20 ans | 105.7 % | 108.3 % | 111.6 % | 115.8 % | 118.2 % | 120.7 % | 122.5 % | 125.6 % | 128.2 % | 130.1 % | 132.2 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )