Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Charente | 74328 | 165687 | 69367 | 42953 | 352335 |
Charente-Maritime | 134043 | 290700 | 138803 | 80757 | 644303 |
Corrèze | 48547 | 110715 | 49521 | 32681 | 241464 |
Creuse | 21831 | 52200 | 26758 | 17849 | 118638 |
Dordogne | 80370 | 184805 | 91473 | 56958 | 413606 |
Gironde | 373459 | 821011 | 250311 | 138603 | 1583384 |
Landes | 87147 | 192460 | 80939 | 46898 | 407444 |
Lot-et-Garonne | 71826 | 152318 | 66134 | 42564 | 332842 |
Pyrénées-Atlantiques | 145926 | 328624 | 123094 | 79665 | 677309 |
Deux-Sèvres | 87366 | 177154 | 67157 | 42674 | 374351 |
Vienne | 103451 | 212068 | 74612 | 46745 | 436876 |
Haute-Vienne | 81286 | 177534 | 70980 | 44626 | 374426 |
Nouvelle-Aquitaine | 1309580 | 2865276 | 1109149 | 672973 | 5956978 |
France | 16316348 | 33512775 | 10800079 | 6145280 | 66774482 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )