Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Charente | 72878 | 160945 | 74435 | 42609 | 350867 |
Charente-Maritime | 131526 | 292192 | 151659 | 86027 | 661404 |
Corrèze | 46972 | 107575 | 52835 | 32402 | 239784 |
Creuse | 20840 | 49141 | 28785 | 16936 | 115702 |
Dordogne | 77856 | 179761 | 98840 | 57273 | 413730 |
Gironde | 378455 | 853119 | 274397 | 148999 | 1654970 |
Landes | 87857 | 195015 | 90476 | 49628 | 422976 |
Lot-et-Garonne | 70528 | 147535 | 69850 | 43316 | 331229 |
Pyrénées-Atlantiques | 144245 | 329893 | 136642 | 82247 | 693027 |
Deux-Sèvres | 84701 | 173665 | 73536 | 42685 | 374587 |
Vienne | 101539 | 210747 | 80704 | 46395 | 439385 |
Haute-Vienne | 78277 | 173092 | 75634 | 44688 | 371691 |
Nouvelle-Aquitaine | 1295674 | 2872680 | 1207793 | 693205 | 6069352 |
France | 16119295 | 33460621 | 11737364 | 6379811 | 67697091 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )