Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Charente | 70265 | 160590 | 74967 | 46890 | 352712 |
| Charente-Maritime | 129634 | 295699 | 153109 | 98621 | 677063 |
| Corrèze | 46012 | 107325 | 52718 | 34986 | 241041 |
| Creuse | 20803 | 48300 | 28375 | 17928 | 115406 |
| Dordogne | 76966 | 178984 | 100297 | 62675 | 418922 |
| Gironde | 377640 | 878656 | 277713 | 171842 | 1705851 |
| Landes | 88011 | 200934 | 92700 | 56310 | 437955 |
| Lot-et-Garonne | 69420 | 147970 | 69793 | 47258 | 334441 |
| Pyrénées-Atlantiques | 143071 | 337317 | 139519 | 92088 | 711995 |
| Deux-Sèvres | 82100 | 172754 | 74129 | 46222 | 375205 |
| Vienne | 97638 | 209186 | 80081 | 51251 | 438156 |
| Haute-Vienne | 76895 | 172862 | 74244 | 49137 | 373138 |
| Nouvelle-Aquitaine | 1278455 | 2910577 | 1217645 | 775208 | 6181885 |
| France | 15824677 | 33779584 | 11887757 | 7146359 | 68638377 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
