Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Charente | 73777 | 163268 | 72137 | 42833 | 352015 |
| Charente-Maritime | 133325 | 289563 | 144367 | 84103 | 651358 |
| Corrèze | 48851 | 107440 | 51304 | 32478 | 240073 |
| Creuse | 21350 | 50225 | 27751 | 17291 | 116617 |
| Dordogne | 79907 | 180877 | 95062 | 57377 | 413223 |
| Gironde | 376615 | 839796 | 263610 | 143728 | 1623749 |
| Landes | 88325 | 191720 | 85564 | 48081 | 413690 |
| Lot-et-Garonne | 71365 | 149304 | 67537 | 43065 | 331271 |
| Pyrénées-Atlantiques | 145039 | 327402 | 128566 | 81614 | 682621 |
| Deux-Sèvres | 86985 | 174668 | 70169 | 43056 | 374878 |
| Vienne | 101159 | 212131 | 78127 | 47018 | 438435 |
| Haute-Vienne | 79244 | 175602 | 73010 | 44503 | 372359 |
| Nouvelle-Aquitaine | 1305942 | 2861996 | 1157204 | 685147 | 6010289 |
| France | 16286815 | 33420065 | 11281480 | 6269622 | 67257982 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
