Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Charente | 73729 | 162024 | 73292 | 42673 | 351718 |
Charente-Maritime | 133025 | 289855 | 147994 | 84835 | 655709 |
Corrèze | 47715 | 107089 | 51819 | 32567 | 239190 |
Creuse | 21077 | 49600 | 28255 | 17063 | 115995 |
Dordogne | 78537 | 180059 | 97034 | 57177 | 412807 |
Gironde | 377168 | 843874 | 268466 | 146883 | 1636391 |
Landes | 88101 | 192679 | 87980 | 49362 | 418122 |
Lot-et-Garonne | 70820 | 147878 | 68778 | 43368 | 330844 |
Pyrénées-Atlantiques | 145229 | 327492 | 132502 | 82017 | 687240 |
Deux-Sèvres | 86209 | 174178 | 71867 | 42227 | 374481 |
Vienne | 101593 | 211794 | 79214 | 46731 | 439332 |
Haute-Vienne | 78763 | 174762 | 74243 | 44355 | 372123 |
Nouvelle-Aquitaine | 1301966 | 2861284 | 1181444 | 689258 | 6033952 |
France | 16213306 | 33364449 | 11517940 | 6346155 | 67441850 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )