Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Charente | 72287 | 160083 | 74526 | 43559 | 350455 |
Charente-Maritime | 130930 | 292955 | 152267 | 89709 | 665861 |
Corrèze | 46461 | 106907 | 52879 | 33200 | 239447 |
Creuse | 20644 | 48631 | 28674 | 17137 | 115086 |
Dordogne | 77041 | 178763 | 98751 | 58796 | 413351 |
Gironde | 380491 | 861176 | 276404 | 154895 | 1672966 |
Landes | 87848 | 196000 | 91580 | 51695 | 427123 |
Lot-et-Garonne | 70053 | 146584 | 69678 | 44528 | 330843 |
Pyrénées-Atlantiques | 144046 | 330665 | 138271 | 84719 | 697701 |
Deux-Sèvres | 83792 | 173000 | 73836 | 43541 | 374169 |
Vienne | 100881 | 210807 | 80776 | 47446 | 439910 |
Haute-Vienne | 77408 | 172319 | 75283 | 46129 | 371139 |
Nouvelle-Aquitaine | 1291882 | 2877890 | 1212925 | 715354 | 6098051 |
France | 16059353 | 33473224 | 11797382 | 6596599 | 67926558 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )