Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Charente | 73907 | 164522 | 70889 | 42460 | 351778 |
Charente-Maritime | 132747 | 289485 | 142525 | 82175 | 646932 |
Corrèze | 49052 | 108484 | 50647 | 32400 | 240583 |
Creuse | 21401 | 51229 | 27399 | 17474 | 117503 |
Dordogne | 80149 | 182784 | 93765 | 56720 | 413418 |
Gironde | 376552 | 828021 | 256861 | 140411 | 1601845 |
Landes | 87450 | 192173 | 83798 | 46934 | 410355 |
Lot-et-Garonne | 71418 | 150788 | 67081 | 42683 | 331970 |
Pyrénées-Atlantiques | 145314 | 328067 | 125785 | 80644 | 679810 |
Deux-Sèvres | 86639 | 176217 | 68935 | 43008 | 374799 |
Vienne | 103034 | 211020 | 76662 | 46870 | 437586 |
Haute-Vienne | 80528 | 176064 | 72226 | 44381 | 373199 |
Nouvelle-Aquitaine | 1308191 | 2858854 | 1136573 | 676160 | 5979778 |
France | 16313051 | 33447346 | 11047366 | 6184396 | 66992159 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )