Elèves en inclusion
249
Enfants et adolescents
CA de La Rochelle
757
CA de Saintes
302
CA Rochefort Océan
364
CA Royan Atlantique
335
CC Aunis Atlantique
139
CC Aunis Sud
249
CC Charente-Arnoult-Coeur de Saintonge
91
CC de Gémozac et de la Saintonge Viticole
43
CC de la Haute Saintonge
372
CC de l'Ile de Ré
38
CC de l'Ile d'Oléron
58
CC du Bassin de Marennes
57
CC Vals de Saintonge
309
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Nouvelle-Aquitaine | Charente-Maritime | CC Aunis Sud | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 36.7 % | 39.5 % | 31.7 % |
Troubles du psychisme | 24.2 % | 15.9 % | 6.8 % |
Troubles du langage ou de la parole | 19 % | 29.2 % | 48.6 % |
Troubles auditifs | 2.6 % | 2.2 % | 1.2 % |
Troubles visuels | 1.6 % | 1.2 % | 0.4 % |
Troubles viscéraux | 1.6 % | 1.2 % | 0.8 % |
Troubles moteurs | 4.7 % | 4.2 % | 2.4 % |
Plusieurs troubles associés | 6.7 % | 5 % | 5.2 % |
Autres troubles | 3.1 % | 1.6 % | 2.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 9.7 % | 7 % | 1.2 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Nouvelle-Aquitaine | Charente-Maritime | CC Aunis Sud | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 20 % | 14.7 % | 8.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11.3 % | 4.7 % | 8.8 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.1 % | 36.8 % | 51.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.7 % | 14.7 % | 10 % |
Pas d’accompagnement | 22 % | 29.2 % | 20.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Nouvelle-Aquitaine | Charente-Maritime | CC Aunis Sud | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 34.7 % | 31.1 % | 35.1 % |
Aide mutualisée par AESH | 29.2 % | 39.5 % | 41.7 % |
Pas d’aide humaine | 36.1 % | 29.3 % | 23.2 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP