Offre pour enfants et adolescents
Etudes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 224 | 234 | 243 | 245 | 245 | 259 | 301 | 304 | 321 | 328 |
I.M.E. | 523 | 525 | 525 | 525 | 525 | 509 | 506 | 513 | 479 | 479 |
I.T.E.P. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 48 | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 |
I.E.M. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 38 | 13 | 5 | 5 | 5 |
Total | 888 | 900 | 914 | 916 | 906 | 927 | 947 | 949 | 929 | 936 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charente | 25.2 % | 26 % | 26.6 % | 26.7 % | 27 % | 27.9 % | 31.8 % | 32 % | 34.6 % | 35 % |
Nouvelle-Aquitaine | 28.2 % | 28.9 % | 29.3 % | 29.8 % | 30.5 % | 31.9 % | 33 % | 34.8 % | 37.1 % | 37.8 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % |