Offre pour enfants et adolescents
929
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 16 | 321 | 4.4 ‰ | 4.6 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 10 | 479 | 6.6 ‰ | 4.5 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 66 | 0.9 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 40 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 18 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 5 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
Total | 34 | 929 | 12.9 ‰ | 12.3 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE