Offre pour enfants et adolescents
Etudes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 392 | 377 | 384 | 388 | 388 | 407 | 440 | 549 | 601 | 611 |
I.M.E. | 734 | 736 | 736 | 736 | 736 | 727 | 681 | 729 | 724 | 724 |
I.T.E.P. | 152 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150 | 150 | 138 | 138 | 138 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 89 | 89 | 124 | 124 | 127 | 127 | 127 | 127 | 126 | 126 |
I.E.M. | 35 | 35 | ||||||||
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Total | 1417 | 1403 | 1410 | 1414 | 1417 | 1426 | 1413 | 1558 | 1604 | 1614 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charente-Maritime | 27.7 % | 26.9 % | 27.2 % | 27.4 % | 27.4 % | 28.5 % | 31.1 % | 35.2 % | 37.5 % | 37.9 % |
Nouvelle-Aquitaine | 28.2 % | 28.9 % | 29.3 % | 29.8 % | 30.5 % | 31.9 % | 33 % | 34.8 % | 37.1 % | 37.8 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % |