Offre pour enfants et adolescents
949
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 15 | 304 | 4.2 ‰ | 4.2 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 11 | 513 | 7 ‰ | 4.6 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 66 | 0.9 ‰ | 1.6 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 43 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 18 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 5 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
Total | 34 | 949 | 13 ‰ | 12 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE