Offre pour enfants et adolescents
1 558
Places installées
Etudes
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 20 | 549 | 4.2 ‰ | 4.2 ‰ | 3.3 ‰ |
| I.M.E. | 21 | 729 | 5.5 ‰ | 4.6 ‰ | 4.5 ‰ |
| I.T.E.P. | 11 | 138 | 1 ‰ | 1.6 ‰ | 1.1 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 127 | 1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 15 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 55 | 1558 | 11.8 ‰ | 12 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
