Offre pour enfants et adolescents
678
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 8 | 313 | 6.7 ‰ | 4.2 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 4 | 259 | 5.5 ‰ | 4.6 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 57 | 1.2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 49 | 1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 15 | 678 | 14.4 ‰ | 12 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE