Offre pour enfants et adolescents
685
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 8 | 339 | 7.4 ‰ | 5.1 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 4 | 244 | 5.3 ‰ | 4.4 ‰ | 5 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 57 | 1.2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 45 | 1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 15 | 685 | 15 ‰ | 12.6 ‰ | 11.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE