Offre pour enfants et adolescents
674
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 8 | 313 | 6.7 ‰ | 4.6 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 4 | 259 | 5.6 ‰ | 4.5 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 57 | 1.2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 45 | 1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 15 | 674 | 14.5 ‰ | 12.3 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE