Offre pour enfants et adolescents
1 413
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 15 | 440 | 3.3 ‰ | 3.9 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 19 | 681 | 5.1 ‰ | 4.6 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 5 | 150 | 1.1 ‰ | 1.7 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 127 | 1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 15 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ |
Total | 42 | 1413 | 10.6 ‰ | 11.8 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE