Offre pour enfants et adolescents
1 010
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 14 | 385 | 4.6 ‰ | 4.6 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 6 | 524 | 6.3 ‰ | 4.5 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 82 | 1 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 19 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 23 | 1010 | 12.1 ‰ | 12.3 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE