Offre pour enfants et adolescents
1 013
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 14 | 428 | 5.2 ‰ | 5 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 6 | 484 | 5.9 ‰ | 4.4 ‰ | 5 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 82 | 1 ‰ | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 19 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 23 | 1013 | 12.4 ‰ | 12.6 ‰ | 11.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE