Offre pour enfants et adolescents
1 604
Places installées
Etudes
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 21 | 601 | 4.6 ‰ | 4.6 ‰ | 3.4 ‰ |
| I.M.E. | 24 | 724 | 5.5 ‰ | 4.5 ‰ | 4.6 ‰ |
| I.T.E.P. | 11 | 138 | 1.1 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 126 | 1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 15 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 59 | 1604 | 12.3 ‰ | 12.3 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
